由衛福部與經濟部共同舉辦的第19屆「藥物科技研究發展獎」頒獎典禮,在南港國家生技研究園區舉行。(攝影/林嘉慶)
報導/劉端雅
今(15)日,由衛福部與經濟部共同舉辦的第19屆「藥物科技研究發展獎」頒獎典禮,在南港國家生技研究園區舉行。今年藥品類、醫療器材類及製造技術類共有55件申請案,打破歷年紀錄,最後共有15件參賽產品脫穎而出獲得金銀銅獎項,得獎數也創歷屆新高,展現國內醫藥生技醫藥產業之創新能力與研發成果。
衛生福利部政務次長薛瑞元。(攝影/林嘉慶)
衛生福利部政務次長薛瑞元致詞表示,生技產業是蔡英文政府的六大核心戰略產業之一,生技產業的發展也關係到臺灣的經濟是否能再創一次奇蹟。今天從入圍的藥品類、醫療器材類及製造技術類的產品中,可見臺灣在這些領域具有相當實力。
另外,政府也會在法規管制方面作調整,以促成產業的發展和創新的研發。在研發過程中給予協助,包括在法規方面,能夠超前部署,使研發產品上市更為順利。
經濟部工業局副組長翁谷松。(攝影/林嘉慶)
經濟部工業局副組長翁谷松致詞指出,生技產業是蔡英文政府的六大核心戰略產業重要一環,未來期望在這現有的基礎之下,使臺灣成為國際級的生醫創新研發的樞紐。
此外,「藥物科技研究發展獎」是國內唯一由中央主管機關推動與主辦,以國家級高度表彰臺灣優秀生技廠商的獎項,藉此提醒生技產業在政府和業界推動之下,能夠成為主流的產業。
今年醫療器材類及製造技術類共有3件產品獲得金質獎,分別為:超象科技的「LeSONO LU700無線手持式超音波」、瀚生醫電研發的「瀚生微陣列晶片掃描儀」、生達化學製藥的「Co-Midis Tablets 倍壓妥錠80/5mg」。
超象科技獲得醫療器材類金質獎。(攝影/林嘉慶)
獲得醫療器材類金質獎的超象科技,其「LeSONO LU700無線手持式超音波」是一種微小化醫療超音波系統,可取得即時性的高解析度超音波影像供醫事人員判讀,其續航力是全球最長久的,可達4小時,目前通過美國FDA、臺灣TFDA、歐盟CE認證,已經應用於多種臨床領域。
瀚生醫電獲得醫療器材類金質獎。(攝影/林嘉慶)
同樣獲得醫療器材類金質獎的瀚生醫電,其研發的「瀚生微陣列晶片掃描儀」是臺灣第一台自行生產製造之產品,主要應用於基因、胜肽及蛋白質晶片檢測,可作為胎兒或新生兒染色體異常檢驗、過敏原檢驗、癌症標記物的開發、藥物與農作物的檢測。
該產品可搭配即時自動聚焦系統,可使雷射正確聚焦於微陣列生物晶片表面,可快速且精確提供生物晶片螢光訊號圖像。目前通過美國FDA、臺灣TFDA、歐盟CE認證。
生達化學製藥獲得製造技術類金質獎。(攝影/林嘉慶)
至於獲得製造技術類金質獎的生達化學製藥,其「Co-Midis Tablets 倍壓妥錠80/5mg」為複方製劑,是目前臨床最新的降血壓用藥設計,成分為Telmisartan與Amlodipine,兩種作用機轉互補, 有利於醫生處方使用,更可提高患者的順從性。
109 年度「衛福部·經濟部 藥物科技研究發展獎」得獎名單
藥品類
序號 | 申請人 | 產品名稱 | 獎項 |
---|---|---|---|
1 | 懷特生技新藥股份有限公司 | 懷特痛寶®軟膠囊 | 銀質獎 |
2 | 友霖生技醫藥股份有限公司 | 思有得持續性藥效膠囊22mg, 33mg, 44mg | 銀質獎 |
3 | 國璽幹細胞應用技術股份有限公司 | 肝硬化幹細胞新藥-清肝淨 | 銅質獎 |
4 | 台灣東洋藥品工業股份有限公 | 瑞伏駭膠囊(Leavdo Capsules) | 百尺竿頭獎 |
5 | 巨生生醫股份有限公司 | 新一代氧化鐵奈米微粒注射劑IOP Injection 及其臨床應用 | 百尺竿頭獎 |
6 | 信力生技股份有限公司 | MG-S-2525 特發性肺纖維化(IPF) 新藥 | 百尺竿頭獎 |
7 | 信力生技股份有限公司 | pDAPK 標靶廣泛型腫瘤之MG 抗癌新藥 | 百尺竿頭獎 |
8 | 郭呈欽 | 5- 甲氧基色胺酸及其衍生物為抗發炎免疫疾病及癌症藥物 | 百尺竿頭獎 |
9 | 逸達生物科技股份有限公司 | FP-025 | 百尺竿頭獎 |
10 | 臺北醫學大學藥學院 劉景平院長 | 熱休克蛋白90 抑制劑 MPT0B640 | 百尺竿頭獎 |
序號 | 申請人 | 產品名稱 | 獎項 |
---|---|---|---|
1 | 瀚生醫電股份有限公司 | "瀚生"微陣列晶片掃描儀 | 金質獎 |
2 | 超象科技股份有限公司 | LeSONO LU700無線手持式超音波 | 金質獎 |
3 | 科妍生物科技股份有限公司 | 玻達癒可吸收防沾黏凝膠 | 銀質獎 |
4 | 台灣微創醫療器材股份有限公司 | "脊固立"脊椎椎體復位強化系統 | 銀質獎 |
5 | 聯合骨科器材股份有限公司 | "康膝"人工膝關節之創新手術器械 | 銀質獎 |
6 | 喜樂醫療器材股份有限公司 | "甦骨粒"可吸收鈣基骨取代物"甦骨泥"非崩解性可吸收鈣基骨泥及輸送系統《jBranch™微創高黏滯性骨泥輸送器》《jTransit™骨粒輸送器》 | 銅質獎 |
7 | 凌越生醫股份有限公司 | 凌越新型冠狀病毒抗體快速檢測試劑 | 銅質獎 |
8 | 愛因斯坦人工智慧股份有限公司 | DeepCT(人工智慧腦部影像判讀ICH解決方案) | 銅質獎 |
9 | 太暘科技國際股份有限公司 | Soteria One Point Zero-Soteria OA Solution | 百尺竿頭獎 |
10 | 宇康生科股份有限公司 | 可調式咽喉植入物APrevnt®VOIS | 百尺竿頭獎 |
11 | 芙姵爾生醫股份有限公司 | 芙姵爾放療照護胸部敷料 | 百尺竿頭獎 |
12 | 能資國際股份有限公司 | 能資可攜式牙科X 光機 | 百尺竿頭獎 |
13 | 普生股份有限公司 | 普生新冠肺炎核酸檢測試劑盒 | 百尺竿頭獎 |
14 | 綠能奈米科技有限公司 | " 綠能奈米" 遠紅外線非動力式治療床墊( 未滅菌) | 百尺竿頭獎 |
15 | 綠能奈米科技有限公司 | " 綠能奈米" 遠紅外線醫療用貼布( 未滅菌) | 百尺竿頭獎 |
16 | 酷氏基因生物科技股份有限公司 | 安蓓®BHLHE22/CDO1 基因甲基化檢測試劑 | 百尺竿頭獎 |
製造技術類
序號 | 申請人 | 產品名稱 | 獎項 |
---|---|---|---|
1 | 生達化學製藥股份有限公司 | Co-Midis Tablets 倍壓妥錠80/5mg | 金質獎 |
2 | 列特博生技股份有限公司 | 列特博AIO全流程自動化核酸萃取基因檢測系統 | 銀質獎 |
3 | 大心生物科技股份有限公司 | 大心高智能成人尿布 | 銅質獎 |
4 | 萊鎂醫療器材股份有限公司 | 多重生理分析系統在新冠肺炎隔離患者之遠距睡眠照護應用 | 銅質獎 |
5 | 亨泰光學股份有限公司 | 用於角膜塑型鏡片表面鍍膜之長效型親水與抗沾黏設備 | 百尺竿頭獎 |
6 | 皇將科技股份有限公司 | 熱影像鋁箔封口檢測機 | 百尺竿頭獎 |
7 | 郭和昌 | 運用微核醣酸開發川崎症分子診斷技術 | 百尺竿頭獎 |
8 | 譜光儀器股份有限公司 | 輕量化廣範圍多游離源質譜儀 | 百尺竿頭獎 |
Chrome: https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html