撰文:彭梓涵、李林璦、王璽豪
臺灣醫療科技發展成果與分佈現況
根據富比世(Forbes)對醫療行業關鍵技術分類的10大面向的調查統計結果顯示,「大數據」佔30.1%,居10大關鍵技術之首,代表大數據是醫療產業晉升未來醫院的首要入門票。
臺北醫學大學管理學院院長暨大數據研究中心主任謝邦昌也曾指出,「若把醫療訊息變成『大數據』平台,足以找出更多有效的治療方式」。臺灣更是在大數據分析上,拜電子病歷政策的推動,為臺灣醫院轉型為智慧醫院打下了地基。
本刊於2019年11月,針對全臺19家醫學中心在「大數據」領域投入的現況進行調查,為讀者整理全臺醫學中心投入醫療大數據的概況。(資料來源為市場公開資訊,截至2019年11月)
備註:因表格版面限制,若以手機瀏覽,建議以橫式閱讀以取得較佳的視覺效果
表2-2、醫院投入醫療大數據領域概況
醫院名稱 | 大數據 | 合作單位 |
---|---|---|
國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 醫療影像標註資料庫 | 科技部 |
臺大醫神:人工智慧輔助決策系統 | ||
基因變異與疾病關係判讀 | ||
ICD10的自動編碼 | ||
皮膚科疾病分類(AI-CDSS系統) | ||
健康大數據中心 | ||
收集COPD、氣喘病患數據 | ||
三軍總醫院 | 精準醫學之新穎性組合藥物治療及預測癌症療效之生物標記 | |
醫療資訊數位化 | ||
臺北榮民總醫院 | 醫療影像標註資料庫 | 科技部 |
醫療資訊數位化 | 緯創 | |
病人資訊整合系統 | 廣達 | |
國泰綜合醫院 | 醫療資訊數位化 | |
臺北及林口長庚醫院 | 醫療資訊數位化 | |
健康大數據中心 | ||
台北馬偕紀念醫院 | 大數據 | 緯創 |
醫療資訊數位化 | ||
新光吳火獅紀念醫院 | 醫療資訊數位化 | |
台北醫學大學附設醫院、萬芳醫院、雙和醫院 | 醫療影像標註資料庫 | 科技部 |
顏面麻痺標註資料庫 | ||
健康大數據中心 | ||
醫療資訊數位化 | ||
亞東紀念醫院 | 醫療資訊數位化 | |
臺中榮民總醫院 | Vitals醫療資訊分析系統 | |
醫療資訊數位化 | ||
中山醫學大學附設醫院 | 基於SDM以患者為中心的創新電子病歷 | |
中國醫藥大學附設醫院 | 健康大數據中心 | |
醫療資訊數位化 | ||
彰化基督教醫院 | 醫療資訊數位化 | 智寶 |
國立成功大學醫學院附設醫院 | 醫療資訊數位化 | |
奇美醫院 | 醫療資訊數位化 | |
高雄榮民總醫院 | 醫療資訊數位化 | |
高雄長庚紀念醫院 | 醫療資訊數位化 | |
高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 醫療資訊數位化 | |
佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 醫療資訊數位化 |
>>本文節錄自《環球生技月刊》Vol. 69
Chrome: https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html